Capacidad
Índice de Capacidades de Epoch (ECI)
Índice de Capacidades de Epoch (ECI). Serie de demostración del equipo de datos de The Latent.
Índice de Capacidades de Epoch (ECI)
- Composite
- Coding
- Math
Ver datos
| Date | Composite | Coding | Math |
|---|---|---|---|
| 2023-08-01 | 115.07 | 127.72 | 120.88 |
| 2023-09-01 | 113.9 | 126.51 | 119.8 |
| 2023-10-01 | 126.2 | 140.21 | 132.82 |
| 2023-11-01 | 129.19 | 143.36 | 135.65 |
| 2023-12-01 | 124.85 | 138.59 | 131.17 |
| 2024-01-01 | 128.02 | 142.08 | 134.44 |
| 2024-02-01 | 119.88 | 132.98 | 125.78 |
| 2024-03-01 | 120.59 | 133.97 | 126.9 |
| 2024-04-01 | 131.54 | 146.08 | 138.31 |
| 2024-05-01 | 131.65 | 146.18 | 138.39 |
| 2024-06-01 | 140.24 | 155.77 | 147.52 |
| 2024-07-01 | 141.68 | 157.18 | 148.67 |
| 2024-08-01 | 131.12 | 145.49 | 137.65 |
| 2024-09-01 | 134.77 | 149.63 | 141.65 |
| 2024-10-01 | 133.18 | 147.8 | 139.86 |
| 2024-11-01 | 135.73 | 150.81 | 142.87 |
| 2024-12-01 | 151.07 | 167.79 | 158.9 |
| 2025-01-01 | 149.43 | 165.83 | 156.91 |
| 2025-02-01 | 149.98 | 166.53 | 157.65 |
| 2025-03-01 | 150.85 | 167.35 | 158.29 |
| 2025-04-01 | 139.11 | 154.37 | 146.05 |
| 2025-05-01 | 146.08 | 162.28 | 153.72 |
| 2025-06-01 | 153.5 | 170.41 | 161.31 |
| 2025-07-01 | 155.2 | 172.39 | 163.27 |
| 2025-08-01 | 168.8 | 187.45 | 177.49 |
| 2025-09-01 | 163.74 | 181.62 | 171.77 |
| 2025-10-01 | 156.28 | 173.48 | 164.19 |
| 2025-11-01 | 160.56 | 178.2 | 168.64 |
| 2025-12-01 | 153.93 | 170.85 | 161.69 |
| 2026-01-01 | 164.01 | 182.27 | 172.7 |
| 2026-02-01 | 177.9 | 197.52 | 186.98 |
| 2026-03-01 | 174.34 | 193.52 | 183.17 |
| 2026-04-01 | 180.97 | 200.91 | 190.19 |
| 2026-05-01 | 174.99 | 194.08 | 183.53 |
| 2026-06-01 | 164.25 | 182.34 | 172.59 |
| 2026-07-01 | 175.81 | 195.26 | 184.91 |
Acceso API · Pro próximamente
Vista previa de demostración hasta julio de 2026 (index points).
Metodología
Serie sintética de demostración generada para previsualizar el diseño del producto de datos.