Economía
Precio de salida por millón de tokens en modelos de frontera
Precio de salida por millón de tokens en modelos de frontera. Serie de demostración del equipo de datos de The Latent.
Precio de salida por millón de tokens en modelos de frontera
- GPT-5.5
- Claude 4.5
- Gemini 3
- Grok 4
Ver datos
| Date | GPT-5.5 | Claude 4.5 | Gemini 3 | Grok 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-01 | 51.47 | 70.78 | 38.61 | 42.91 |
| 2023-09-01 | 48.15 | 66.18 | 36.08 | 40.07 |
| 2023-10-01 | 46.9 | 64.49 | 35.18 | 39.09 |
| 2023-11-01 | 44.91 | 61.7 | 33.63 | 37.33 |
| 2023-12-01 | 40.74 | 56.02 | 30.55 | 33.95 |
| 2024-01-01 | 42.69 | 58.75 | 32.07 | 35.66 |
| 2024-02-01 | 43.03 | 59.17 | 32.27 | 35.86 |
| 2024-03-01 | 42.4 | 58.33 | 31.83 | 35.39 |
| 2024-04-01 | 43.92 | 60.39 | 32.94 | 36.59 |
| 2024-05-01 | 40.11 | 55.09 | 30.02 | 33.33 |
| 2024-06-01 | 37.66 | 51.79 | 28.25 | 31.39 |
| 2024-07-01 | 37.61 | 51.7 | 28.2 | 31.32 |
| 2024-08-01 | 35.4 | 48.68 | 26.56 | 29.51 |
| 2024-09-01 | 37.44 | 51.52 | 28.13 | 31.29 |
| 2024-10-01 | 38.38 | 52.76 | 28.78 | 31.97 |
| 2024-11-01 | 36.04 | 49.55 | 27.02 | 30.02 |
| 2024-12-01 | 36.01 | 49.5 | 27 | 29.99 |
| 2025-01-01 | 33.08 | 45.44 | 24.76 | 27.49 |
| 2025-02-01 | 30.95 | 42.57 | 23.23 | 25.82 |
| 2025-03-01 | 32.58 | 44.82 | 24.46 | 27.19 |
| 2025-04-01 | 31.77 | 43.68 | 23.83 | 26.48 |
| 2025-05-01 | 32.57 | 44.81 | 24.46 | 27.2 |
| 2025-06-01 | 33.01 | 45.36 | 24.73 | 27.47 |
| 2025-07-01 | 29.71 | 40.83 | 22.26 | 24.71 |
| 2025-08-01 | 29.02 | 39.91 | 21.77 | 24.19 |
| 2025-09-01 | 27.9 | 38.35 | 20.91 | 23.22 |
| 2025-10-01 | 26.64 | 36.65 | 20 | 22.24 |
| 2025-11-01 | 28.78 | 39.6 | 21.62 | 24.04 |
| 2025-12-01 | 28.34 | 38.96 | 21.24 | 23.6 |
| 2026-01-01 | 27.43 | 37.73 | 20.58 | 22.88 |
| 2026-02-01 | 27.3 | 37.52 | 20.45 | 22.71 |
| 2026-03-01 | 24.35 | 33.45 | 18.23 | 20.24 |
| 2026-04-01 | 23.84 | 32.8 | 17.9 | 19.9 |
| 2026-05-01 | 24.44 | 33.6 | 18.33 | 20.37 |
| 2026-06-01 | 23.68 | 32.58 | 17.78 | 19.76 |
| 2026-07-01 | 25.1 | 34.53 | 18.85 | 20.95 |
Acceso API · Pro próximamente
Vista previa de demostración hasta julio de 2026 (USD per 1M output tokens).
Metodología
Serie sintética de demostración generada para previsualizar el diseño del producto de datos.