Economía
Costo histórico de cómputo
Costo histórico de cómputo. Serie de demostración del equipo de datos de The Latent.
Costo histórico de cómputo
- H100 on-demand
- H100 reserved
- B200 on-demand
Ver datos
| Date | H100 on-demand | H100 reserved | B200 on-demand |
|---|---|---|---|
| 2023-08-01 | 3.31 | 2.04 | 5.45 |
| 2023-09-01 | 3.27 | 2.02 | 5.4 |
| 2023-10-01 | 3.1 | 1.91 | 5.1 |
| 2023-11-01 | 3.34 | 2.06 | 5.49 |
| 2023-12-01 | 3.4 | 2.1 | 5.61 |
| 2024-01-01 | 3.27 | 2.02 | 5.38 |
| 2024-02-01 | 3.31 | 2.04 | 5.45 |
| 2024-03-01 | 3.02 | 1.87 | 4.98 |
| 2024-04-01 | 2.89 | 1.78 | 4.75 |
| 2024-05-01 | 3.03 | 1.87 | 4.98 |
| 2024-06-01 | 2.95 | 1.82 | 4.86 |
| 2024-07-01 | 3.11 | 1.92 | 5.11 |
| 2024-08-01 | 3.14 | 1.94 | 5.18 |
| 2024-09-01 | 2.87 | 1.77 | 4.73 |
| 2024-10-01 | 2.85 | 1.76 | 4.7 |
| 2024-11-01 | 2.71 | 1.67 | 4.47 |
| 2024-12-01 | 2.63 | 1.62 | 4.33 |
| 2025-01-01 | 2.86 | 1.77 | 4.71 |
| 2025-02-01 | 2.81 | 1.74 | 4.64 |
| 2025-03-01 | 2.8 | 1.73 | 4.61 |
| 2025-04-01 | 2.79 | 1.73 | 4.6 |
| 2025-05-01 | 2.5 | 1.55 | 4.12 |
| 2025-06-01 | 2.5 | 1.54 | 4.11 |
| 2025-07-01 | 2.53 | 1.56 | 4.16 |
| 2025-08-01 | 2.48 | 1.53 | 4.08 |
| 2025-09-01 | 2.68 | 1.65 | 4.4 |
| 2025-10-01 | 2.6 | 1.61 | 4.29 |
| 2025-11-01 | 2.44 | 1.51 | 4.02 |
| 2025-12-01 | 2.43 | 1.5 | 4.01 |
| 2026-01-01 | 2.23 | 1.38 | 3.68 |
| 2026-02-01 | 2.27 | 1.4 | 3.73 |
| 2026-03-01 | 2.41 | 1.49 | 3.97 |
| 2026-04-01 | 2.34 | 1.45 | 3.86 |
| 2026-05-01 | 2.42 | 1.49 | 3.98 |
| 2026-06-01 | 2.32 | 1.43 | 3.83 |
| 2026-07-01 | 2.1 | 1.3 | 3.47 |
Acceso API · Pro próximamente
Vista previa de demostración hasta julio de 2026 (USD per accelerator-hour).
Metodología
Serie sintética de demostración generada para previsualizar el diseño del producto de datos.