Ingresos
Ritmo de ingresos de OpenAI vs. Anthropic
Mejor estimación del ritmo anualizado de ingresos al cierre de cada mes para OpenAI y Anthropic, en miles de millones de USD, de enero de 2023 a julio de 2026. Los anclajes reportados se conectan mediante interpolación modelada.
Ritmo de ingresos de OpenAI vs. Anthropic
- OpenAI
- Anthropic
Ver datos
| Fecha | OpenAI | Anthropic |
|---|---|---|
| 31 ene 2023 | 0,21 | 0,01 |
| 28 feb 2023 | 0,49 | 0,015 |
| 31 mar 2023 | 0,552 | 0,022 |
| 30 abr 2023 | 0,622 | 0,027 |
| 31 may 2023 | 0,701 | 0,034 |
| 30 jun 2023 | 0,79 | 0,042 |
| 31 jul 2023 | 0,889 | 0,052 |
| 31 ago 2023 | 1 | 0,065 |
| 30 sept 2023 | 1,138 | 0,08 |
| 31 oct 2023 | 1,3 | 0,1 |
| 30 nov 2023 | 1,526 | 0,096 |
| 31 dic 2023 | 1,8 | 0,091 |
| 31 ene 2024 | 2,006 | 0,087 |
| 29 feb 2024 | 2,22 | 0,107 |
| 31 mar 2024 | 2,474 | 0,135 |
| 30 abr 2024 | 2,747 | 0,168 |
| 31 may 2024 | 3,062 | 0,21 |
| 30 jun 2024 | 3,4 | 0,262 |
| 31 jul 2024 | 3,499 | 0,328 |
| 31 ago 2024 | 3,6 | 0,411 |
| 30 sept 2024 | 4 | 0,511 |
| 31 oct 2024 | 4,453 | 0,641 |
| 30 nov 2024 | 4,94 | 0,798 |
| 31 dic 2024 | 5,5 | 1 |
| 31 ene 2025 | 6 | 0,95 |
| 28 feb 2025 | 6,6 | 1,25 |
| 31 mar 2025 | 7,335 | 2 |
| 30 abr 2025 | 8,124 | 2,441 |
| 31 may 2025 | 9,029 | 3 |
| 30 jun 2025 | 10 | 4 |
| 31 jul 2025 | 12,5 | 5 |
| 31 ago 2025 | 13,8 | 5,5 |
| 30 sept 2025 | 14,896 | 6,193 |
| 31 oct 2025 | 16,12 | 7 |
| 30 nov 2025 | 17,4 | 7,921 |
| 31 dic 2025 | 21,4 | 9 |
| 31 ene 2026 | 23,222 | 12,4 |
| 28 feb 2026 | 25 | 18,1 |
| 31 mar 2026 | 24 | 27,7 |
| 30 abr 2026 | 28,5 | 39,5 |
| 31 may 2026 | 33 | 50,3 |
| 30 jun 2026 | 32 | 57 |
| 31 jul 2026 | 40 | 65 |
Acceso API · Pro próximamente
A fecha de 2026-07-31, Anthropic lidera con un ritmo anualizado de ingresos estimado de $65.
Metodología
El ritmo anualizado de ingresos es una proyección del nivel reciente, no ingresos contabilizados ni GAAP. Por tanto, no debe conciliarse de forma exacta con los ingresos trimestrales.
La reconstrucción utiliza anclajes reportados por Epoch AI, las propias empresas, Reuters, Bloomberg, CNBC, Financial Times y The Information.
La trayectoria de OpenAI entre febrero y julio de 2023 incluye un salto discreto por el lanzamiento de ChatGPT Plus y se calibra con el total reportado de aproximadamente $1B en 2023. Epoch AI estima de forma independiente $319M para el primer semestre y $617M para el segundo; la reconstrucción trimestral queda dentro de sus intervalos de confianza publicados.
Los demás cierres mensuales faltantes se reconstruyen principalmente mediante interpolación geométrica (log-lineal), que modela crecimiento porcentual. Los saltos, desaceleraciones y descensos reportados sustituyen esa interpolación.
La confianza se conserva para cada empresa y mes en el CSV descargable. Exacta significa reportada directamente para el cierre o periodo actual; Alta indica una estimación estrechamente acotada; Media, un modelo entre buenos anclajes; Baja, una estimación especulativa. Junio de 2026 para OpenAI es el punto más débil, con una estimación central de $32B y un rango plausible de $30B–$35B.
Las estimaciones mensuales se interpolan entre divulgaciones de las empresas y datos financieros privados reportados.
Preguntas frecuentes
¿El ritmo anualizado equivale a los ingresos trimestrales?
No. El ritmo anualiza un periodo reciente, mientras que los ingresos trimestrales miden lo contabilizado durante el trimestre.
¿Por qué algunos puntos mensuales son estimaciones?
Las empresas privadas no publican una serie mensual completa. El gráfico conserva los anclajes reportados y estima los cierres intermedios con la evidencia fechada más cercana.