Oferta
Capacidad global de cómputo de IA en equivalentes H100
Capacidad global de cómputo de IA en equivalentes H100. Serie de demostración del equipo de datos de The Latent.
Capacidad global de cómputo de IA en equivalentes H100
- Global installed stock
Ver datos
| Date | Global installed stock |
|---|---|
| 2023-08-01 | 5.12 |
| 2023-09-01 | 5.4 |
| 2023-10-01 | 5.39 |
| 2023-11-01 | 5.61 |
| 2023-12-01 | 6.44 |
| 2024-01-01 | 6.65 |
| 2024-02-01 | 7.05 |
| 2024-03-01 | 7.35 |
| 2024-04-01 | 6.96 |
| 2024-05-01 | 7.44 |
| 2024-06-01 | 7.91 |
| 2024-07-01 | 8.28 |
| 2024-08-01 | 9.44 |
| 2024-09-01 | 9.57 |
| 2024-10-01 | 9.58 |
| 2024-11-01 | 10.05 |
| 2024-12-01 | 9.76 |
| 2025-01-01 | 10.64 |
| 2025-02-01 | 11.87 |
| 2025-03-01 | 12.18 |
| 2025-04-01 | 13.32 |
| 2025-05-01 | 13.34 |
| 2025-06-01 | 12.9 |
| 2025-07-01 | 14 |
| 2025-08-01 | 14.33 |
| 2025-09-01 | 15.61 |
| 2025-10-01 | 17.54 |
| 2025-11-01 | 17.4 |
| 2025-12-01 | 18.1 |
| 2026-01-01 | 18.39 |
| 2026-02-01 | 17.92 |
| 2026-03-01 | 20.17 |
| 2026-04-01 | 21.57 |
| 2026-05-01 | 22.72 |
| 2026-06-01 | 24.94 |
| 2026-07-01 | 24.11 |
Acceso API · Pro próximamente
Vista previa de demostración hasta julio de 2026 (million H100-equivalents).
Metodología
Serie sintética de demostración generada para previsualizar el diseño del producto de datos.