Oferta
Precios históricos de CPU
Precios históricos de CPU. Serie de demostración del equipo de datos de The Latent.
Precios históricos de CPU
- Intel Xeon Platinum 8480+
- AMD EPYC 9654
Ver datos
| Date | Intel Xeon Platinum 8480+ | AMD EPYC 9654 |
|---|---|---|
| 2023-08-01 | 9575.55 | 8111.96 |
| 2023-09-01 | 9656.62 | 8179.99 |
| 2023-10-01 | 9089.29 | 7701.25 |
| 2023-11-01 | 9272.13 | 7845.6 |
| 2023-12-01 | 10026.07 | 8488.9 |
| 2024-01-01 | 9722.96 | 8235.8 |
| 2024-02-01 | 9888.01 | 8372.85 |
| 2024-03-01 | 9588.5 | 8128.05 |
| 2024-04-01 | 8707.52 | 7377.08 |
| 2024-05-01 | 9027.44 | 7642.18 |
| 2024-06-01 | 9022.57 | 7642.1 |
| 2024-07-01 | 9144.52 | 7738.79 |
| 2024-08-01 | 9828.51 | 8322.52 |
| 2024-09-01 | 9276.56 | 7862.26 |
| 2024-10-01 | 8950.45 | 7580.55 |
| 2024-11-01 | 8851.29 | 7500.66 |
| 2024-12-01 | 8215.93 | 6959.09 |
| 2025-01-01 | 8738.74 | 7394.25 |
| 2025-02-01 | 9101.03 | 7707.96 |
| 2025-03-01 | 8910.98 | 7545.29 |
| 2025-04-01 | 9247.06 | 7831.79 |
| 2025-05-01 | 8608.05 | 7297.85 |
| 2025-06-01 | 8083.1 | 6845.41 |
| 2025-07-01 | 8372.62 | 7090.36 |
| 2025-08-01 | 8123.85 | 6879.89 |
| 2025-09-01 | 8589.24 | 7267.71 |
| 2025-10-01 | 8991.8 | 7616.81 |
| 2025-11-01 | 8410.54 | 7126.18 |
| 2025-12-01 | 8401.57 | 7116 |
| 2026-01-01 | 7984.61 | 6768 |
| 2026-02-01 | 7558.15 | 6399.12 |
| 2026-03-01 | 8181.88 | 6924.94 |
| 2026-04-01 | 8193.45 | 6939.63 |
| 2026-05-01 | 8302.97 | 7028.44 |
| 2026-06-01 | 8529.33 | 7226.57 |
| 2026-07-01 | 7741.31 | 6561.9 |
Acceso API · Pro próximamente
Vista previa de demostración hasta julio de 2026 (USD).
Metodología
Serie sintética de demostración generada para previsualizar el diseño del producto de datos.