Oferta
Inventario histórico de DRAM
Inventario histórico de DRAM. Serie de demostración del equipo de datos de The Latent.
Inventario histórico de DRAM
- HBM3E
- DDR5
- GDDR7
Ver datos
| Date | HBM3E | DDR5 | GDDR7 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-01 | 76.2 | 102.6 | 89.91 |
| 2023-09-01 | 74.68 | 100.5 | 88.03 |
| 2023-10-01 | 82 | 110.28 | 96.54 |
| 2023-11-01 | 84.75 | 114.12 | 100.02 |
| 2023-12-01 | 81.35 | 109.52 | 95.98 |
| 2024-01-01 | 83.22 | 112.05 | 98.2 |
| 2024-02-01 | 78.07 | 105.19 | 92.24 |
| 2024-03-01 | 77.01 | 103.6 | 90.73 |
| 2024-04-01 | 83.9 | 112.89 | 98.88 |
| 2024-05-01 | 83.87 | 112.89 | 98.9 |
| 2024-06-01 | 88.57 | 119.15 | 104.34 |
| 2024-07-01 | 90.33 | 121.67 | 106.67 |
| 2024-08-01 | 83.14 | 111.98 | 98.17 |
| 2024-09-01 | 84.5 | 113.74 | 99.65 |
| 2024-10-01 | 83.62 | 112.61 | 98.71 |
| 2024-11-01 | 83.82 | 112.75 | 98.72 |
| 2024-12-01 | 93.19 | 125.37 | 109.78 |
| 2025-01-01 | 92.73 | 124.87 | 109.45 |
| 2025-02-01 | 92.2 | 124.1 | 108.72 |
| 2025-03-01 | 93.16 | 125.48 | 110.01 |
| 2025-04-01 | 85.46 | 115.12 | 100.93 |
| 2025-05-01 | 88.19 | 118.63 | 103.88 |
| 2025-06-01 | 92.95 | 125.11 | 109.61 |
| 2025-07-01 | 93.16 | 125.34 | 109.78 |
| 2025-08-01 | 101.06 | 135.99 | 119.1 |
| 2025-09-01 | 98.94 | 133.29 | 116.88 |
| 2025-10-01 | 93.36 | 125.7 | 110.16 |
| 2025-11-01 | 95.6 | 128.71 | 112.8 |
| 2025-12-01 | 91.32 | 122.98 | 107.79 |
| 2026-01-01 | 95.6 | 128.57 | 112.54 |
| 2026-02-01 | 104.24 | 140.3 | 122.9 |
| 2026-03-01 | 102.05 | 137.39 | 120.4 |
| 2026-04-01 | 105.27 | 141.68 | 124.12 |
| 2026-05-01 | 102.57 | 138.2 | 121.2 |
| 2026-06-01 | 95.01 | 127.93 | 112.11 |
| 2026-07-01 | 100.67 | 135.45 | 118.63 |
Acceso API · Pro próximamente
Vista previa de demostración hasta julio de 2026 (inventory index).
Metodología
Serie sintética de demostración generada para previsualizar el diseño del producto de datos.