Oferta
Precios históricos de GPU
Precios históricos de GPU. Serie de demostración del equipo de datos de The Latent.
Precios históricos de GPU
- NVIDIA H100 (resale)
- NVIDIA A100 (resale)
- AMD MI300X
Ver datos
| Date | NVIDIA H100 (resale) | NVIDIA A100 (resale) | AMD MI300X |
|---|---|---|---|
| 2023-08-01 | 27581.47 | 9362.01 | 20703.98 |
| 2023-09-01 | 27561.14 | 9351.78 | 20673.8 |
| 2023-10-01 | 26071.6 | 8850.83 | 19576.39 |
| 2023-11-01 | 25643.18 | 8693.87 | 19203.89 |
| 2023-12-01 | 27908.81 | 9464 | 20909.06 |
| 2024-01-01 | 27322.91 | 9271.81 | 20498.97 |
| 2024-02-01 | 27408.74 | 9296.62 | 20544.22 |
| 2024-03-01 | 27148.63 | 9217.55 | 20389.61 |
| 2024-04-01 | 24358.99 | 8269.75 | 18291.97 |
| 2024-05-01 | 24597 | 8341.57 | 18430.82 |
| 2024-06-01 | 24809.71 | 8418.32 | 18610.54 |
| 2024-07-01 | 24563.82 | 8328.79 | 18399.28 |
| 2024-08-01 | 26540.82 | 9000.59 | 19886.24 |
| 2024-09-01 | 25575.72 | 8683.29 | 19207.42 |
| 2024-10-01 | 24193.11 | 8209.08 | 18148 |
| 2024-11-01 | 24091.51 | 8177.42 | 18084.06 |
| 2024-12-01 | 22142.97 | 7515.91 | 16621.19 |
| 2025-01-01 | 22795.14 | 7726.96 | 17065.03 |
| 2025-02-01 | 24134.85 | 8187.21 | 18094.83 |
| 2025-03-01 | 23474.1 | 7963.29 | 17600.64 |
| 2025-04-01 | 24313.52 | 8247.43 | 18227.01 |
| 2025-05-01 | 23141.47 | 7859.05 | 17389.12 |
| 2025-06-01 | 21161.2 | 7181.08 | 15877.2 |
| 2025-07-01 | 21726.61 | 7370.13 | 16288.74 |
| 2025-08-01 | 21077.82 | 7152.15 | 15811.75 |
| 2025-09-01 | 21687.63 | 7351.4 | 16235.26 |
| 2025-10-01 | 23155.99 | 7855.65 | 17363.03 |
| 2025-11-01 | 21790.25 | 7396.79 | 16358.97 |
| 2025-12-01 | 21448.94 | 7277.17 | 16085.99 |
| 2026-01-01 | 20692.7 | 7026.22 | 15543.72 |
| 2026-02-01 | 19054.7 | 6465.05 | 14291.52 |
| 2026-03-01 | 20273.21 | 6873.04 | 15181.14 |
| 2026-04-01 | 20592.93 | 6987.01 | 15445.22 |
| 2026-05-01 | 20511.08 | 6955.64 | 15367.98 |
| 2026-06-01 | 21371.74 | 7251.79 | 16031.57 |
| 2026-07-01 | 19623.19 | 6664.12 | 14745.09 |
Acceso API · Pro próximamente
Vista previa de demostración hasta julio de 2026 (USD).
Metodología
Serie sintética de demostración generada para previsualizar el diseño del producto de datos.