Capability
Historical Inference Speeds
Historical Inference Speeds. Demo series compiled by The Latent research desk.
Historical Inference Speeds
- Groq
- OpenAI
- Anthropic
View data
| Date | Groq | OpenAI | Anthropic | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 1899.53 | 694.38 | 512.99 | 463.77 |
| 2025-09-01 | 1796.83 | 656.37 | 484.56 | 437.76 |
| 2025-10-01 | 1885.67 | 688.65 | 508.26 | 459.05 |
| 2025-11-01 | 1862.12 | 680.19 | 502.13 | 453.61 |
| 2025-12-01 | 1979.8 | 722.35 | 532.64 | 480.63 |
| 2026-01-01 | 2181.21 | 796.5 | 587.81 | 530.84 |
| 2026-02-01 | 2129.91 | 778.16 | 574.57 | 519.16 |
| 2026-03-01 | 2182.04 | 796.88 | 588.15 | 531.2 |
| 2026-04-01 | 2156.32 | 788.2 | 582.27 | 526.37 |
| 2026-05-01 | 2036.2 | 743.7 | 548.96 | 495.88 |
| 2026-06-01 | 2218.42 | 809.66 | 597.19 | 539.03 |
| 2026-07-01 | 2304.47 | 841.64 | 621.22 | 561.11 |
API access · Pro coming soon
Demo preview through July 2026 (tokens per second).
Methodology
Synthetic demo series generated to preview the data product layout.