Supply
Global AI Compute Stock in H100-Equivalents
Global AI Compute Stock in H100-Equivalents. Demo series compiled by The Latent research desk.
Global AI Compute Stock in H100-Equivalents
- Global installed stock
View data
| Date | Global installed stock |
|---|---|
| 2025-08-01 | 14.33 |
| 2025-09-01 | 15.61 |
| 2025-10-01 | 17.54 |
| 2025-11-01 | 17.4 |
| 2025-12-01 | 18.1 |
| 2026-01-01 | 18.39 |
| 2026-02-01 | 17.92 |
| 2026-03-01 | 20.17 |
| 2026-04-01 | 21.57 |
| 2026-05-01 | 22.72 |
| 2026-06-01 | 24.94 |
| 2026-07-01 | 24.11 |
API access · Pro coming soon
Demo preview through July 2026 (million H100-equivalents).
Methodology
Synthetic demo series generated to preview the data product layout.