Capability
Historical Token Efficiency Across Frontier Models
Historical Token Efficiency Across Frontier Models. Demo series compiled by The Latent research desk.
Historical Token Efficiency Across Frontier Models
- GPT-5.5
- Claude 4.5
- Gemini 3
View data
| Date | GPT-5.5 | Claude 4.5 | Gemini 3 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 3.27 | 3.74 | 2.96 |
| 2025-09-01 | 3.3 | 3.77 | 2.99 |
| 2025-10-01 | 3.7 | 4.23 | 3.35 |
| 2025-11-01 | 3.75 | 4.28 | 3.39 |
| 2025-12-01 | 3.7 | 4.23 | 3.35 |
| 2026-01-01 | 3.81 | 4.35 | 3.44 |
| 2026-02-01 | 3.56 | 4.07 | 3.22 |
| 2026-03-01 | 3.69 | 4.22 | 3.34 |
| 2026-04-01 | 4 | 4.57 | 3.62 |
| 2026-05-01 | 4.04 | 4.62 | 3.66 |
| 2026-06-01 | 4.38 | 5.01 | 3.97 |
| 2026-07-01 | 4.38 | 5 | 3.95 |
API access · Pro coming soon
Demo preview through July 2026 (benchmark points per 1M tokens).
Methodology
Synthetic demo series generated to preview the data product layout.