Capability
Historical Token Efficiency Across Frontier Models
Historical Token Efficiency Across Frontier Models. Demo series compiled by The Latent research desk.
Historical Token Efficiency Across Frontier Models
- GPT-5.5
- Claude 4.5
- Gemini 3
View data
| Date | GPT-5.5 | Claude 4.5 | Gemini 3 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-01 | 2.13 | 2.43 | 1.92 |
| 2023-09-01 | 2.13 | 2.44 | 1.93 |
| 2023-10-01 | 2.14 | 2.45 | 1.93 |
| 2023-11-01 | 2.06 | 2.35 | 1.86 |
| 2023-12-01 | 2.28 | 2.6 | 2.06 |
| 2024-01-01 | 2.4 | 2.74 | 2.17 |
| 2024-02-01 | 2.42 | 2.77 | 2.19 |
| 2024-03-01 | 2.57 | 2.93 | 2.32 |
| 2024-04-01 | 2.42 | 2.76 | 2.18 |
| 2024-05-01 | 2.37 | 2.71 | 2.15 |
| 2024-06-01 | 2.51 | 2.87 | 2.27 |
| 2024-07-01 | 2.5 | 2.86 | 2.27 |
| 2024-08-01 | 2.75 | 3.15 | 2.49 |
| 2024-09-01 | 2.9 | 3.32 | 2.62 |
| 2024-10-01 | 2.78 | 3.18 | 2.52 |
| 2024-11-01 | 2.87 | 3.28 | 2.59 |
| 2024-12-01 | 2.76 | 3.15 | 2.5 |
| 2025-01-01 | 2.74 | 3.13 | 2.48 |
| 2025-02-01 | 3.04 | 3.48 | 2.76 |
| 2025-03-01 | 3.1 | 3.54 | 2.8 |
| 2025-04-01 | 3.25 | 3.72 | 2.94 |
| 2025-05-01 | 3.38 | 3.86 | 3.05 |
| 2025-06-01 | 3.13 | 3.58 | 2.83 |
| 2025-07-01 | 3.2 | 3.66 | 2.9 |
| 2025-08-01 | 3.27 | 3.74 | 2.96 |
| 2025-09-01 | 3.3 | 3.77 | 2.99 |
| 2025-10-01 | 3.7 | 4.23 | 3.35 |
| 2025-11-01 | 3.75 | 4.28 | 3.39 |
| 2025-12-01 | 3.7 | 4.23 | 3.35 |
| 2026-01-01 | 3.81 | 4.35 | 3.44 |
| 2026-02-01 | 3.56 | 4.07 | 3.22 |
| 2026-03-01 | 3.69 | 4.22 | 3.34 |
| 2026-04-01 | 4 | 4.57 | 3.62 |
| 2026-05-01 | 4.04 | 4.62 | 3.66 |
| 2026-06-01 | 4.38 | 5.01 | 3.97 |
| 2026-07-01 | 4.38 | 5 | 3.95 |
API access · Pro coming soon
Demo preview through July 2026 (benchmark points per 1M tokens).
Methodology
Synthetic demo series generated to preview the data product layout.