Economics
Estimated Frontier Model Training Costs
Estimated Frontier Model Training Costs. Demo series compiled by The Latent research desk.
Estimated Frontier Model Training Costs
- Frontier maximum
- Frontier median
View data
| Date | Frontier maximum | Frontier median |
|---|---|---|
| 2023-08-01 | 759.12 | 233.56 |
| 2023-09-01 | 795.85 | 244.81 |
| 2023-10-01 | 778.89 | 239.62 |
| 2023-11-01 | 852.97 | 262.72 |
| 2023-12-01 | 942.1 | 289.89 |
| 2024-01-01 | 945.15 | 290.8 |
| 2024-02-01 | 1005.99 | 309.55 |
| 2024-03-01 | 990.04 | 304.33 |
| 2024-04-01 | 954.15 | 293.59 |
| 2024-05-01 | 1044.48 | 321.5 |
| 2024-06-01 | 1074.92 | 330.75 |
| 2024-07-01 | 1157.87 | 356.57 |
| 2024-08-01 | 1271.75 | 391.26 |
| 2024-09-01 | 1228.09 | 377.62 |
| 2024-10-01 | 1254.76 | 386.09 |
| 2024-11-01 | 1273.35 | 391.55 |
| 2024-12-01 | 1250.81 | 384.96 |
| 2025-01-01 | 1412.9 | 435.11 |
| 2025-02-01 | 1497.32 | 460.66 |
| 2025-03-01 | 1538.7 | 473.59 |
| 2025-04-01 | 1646 | 506.32 |
| 2025-05-01 | 1563.49 | 480.62 |
| 2025-06-01 | 1572.47 | 483.98 |
| 2025-07-01 | 1690.64 | 520.2 |
| 2025-08-01 | 1713.34 | 527.34 |
| 2025-09-01 | 1918.79 | 590.89 |
| 2025-10-01 | 2032.13 | 625.01 |
| 2025-11-01 | 1976.65 | 608.02 |
| 2025-12-01 | 2067.99 | 636.19 |
| 2026-01-01 | 2013.38 | 619.04 |
| 2026-02-01 | 2046.97 | 630.25 |
| 2026-03-01 | 2311.83 | 711.68 |
| 2026-04-01 | 2375.59 | 730.95 |
| 2026-05-01 | 2538.64 | 781.48 |
| 2026-06-01 | 2649.59 | 814.72 |
| 2026-07-01 | 2490.88 | 765.94 |
API access · Pro coming soon
Demo preview through July 2026 (USD millions).
Methodology
Synthetic demo series generated to preview the data product layout.